![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2022年一季度一般公共预算执行情况 | 2022-4-8 | |
![]() | 民盟滁州市委2022年三公经费预算 | 2022-2-16 | |
![]() | 民盟滁州市委2022年部门预算 | 2022-2-16 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2020年度部门决算 | 2021-9-28 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 2021-9-28 | |
![]() | 民盟滁州市委2021年“三公”经费预算 | 2021-2-25 | |
![]() | 民盟滁州市委2021年部门预算 | 2021-2-25 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会 2019年度部门决算 | 2020-9-18 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 2020-9-18 | |
![]() | 民盟滁州市委2020年三公经费预算 | 2020-2-11 | |
![]() | 民盟滁州市委2020年部门预算 | 2020-2-11 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 2019-9-23 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2018年度部门决算情况 | 2019-9-23 | |
![]() | 民盟滁州市委2019年“三公”经费预算 | 2019-2-18 | |
![]() | 民盟滁州市委2019年部门预算 | 2019-2-18 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 2018-9-17 | |
![]() | 中国民主同盟滁州市委员会2017年部门决算情况 | 2018-9-17 | |
![]() | 民盟滁州市委机关2018年部门预算情况 | 2018-2-11 | |
![]() | 民盟滁州市委机关2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 | 2018-2-11 | |
![]() | 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 2017-9-22 | |
页次: 1/2 首页, 上一页, 下一页, 尾页 |
皖ICP备11006933号-1 皖公网安备 34110002000017号
版权所有:中国民主同盟滁州市委员会 版权所有 滁州市龙蟠大道200号207 301室